Prediksi La Liga Leganes vs Barcelona 23 November 2019
Prediksi La Liga Leganes vs Barcelona – Pada matchday ke 14 La Liga kali ini Leganes telah siap menjamu Barcelona di Stadion Butarque. Pertandingan ini akan berlangsung pada Sabtu 23 November 2019 pukul 19.00 WIB.
Leganes yang saat ini berada di posisi paling akhir klasemen dengan perolehan 6 poin, Leganes sudah siap menjamu Juara bertahan La Liga yang saat ini memimpin klasemen yaitu Barcelona.
Pada pertandingan sebelumnya, Leganes imbang 1-1 saat bertandang ke markas Real Sociedad pada 9 November lalu. Leganes yang sempat tertinggal 1-0 berhasil menyamakan kedudukan saat Youssef En-Nesyri mencetak gol di menit ke 78.
Sedangkan Barcelona berhasil meraih kemenangan 0-2 saat bertandang ke markas Cartagena dalam Friendly Match.
Prediksi Leganes vs Barcelona
Head To Head Leganes vs Barcelona
Barcelona 2-1 Leganes | 19/02/2017 | La Liga |
Leganes 0-3 Barcelona | 18/11/2017 | La Liga |
Barcelona 3-1 Leganes | 07/04/2018 | La Liga |
Leganes 2-1 Barcelona | 26/09/2018 | La Liga |
Barcelona 3-1 Leganes | 20/01/2019 | La Liga |
Pada pertemuan sebelumnya, Legantes hanya berhasil menang 1 kali atas Barcelona.
Pertandingan Terakhir Kedua Tim
Getafe 2-0 Leganes | 19/10/2019 | La Liga |
Leganes 1-0 Mallorca | 26/10/2019 | La Liga |
Real Madrid 5-0 Leganes | 31/10/2019 | La Liga |
Leganes 1-2 Eibar | 04/11/2019 | La Liga |
Real Sociedad 1-1 Leganes | 09/11/2019 | La Liga |
Barcelona 5-1 Valladolid | 30/10/2019 | La Liga |
Levante 3-1 Barcelona | 02/11/2019 | La Liga |
Barcelona 0-0 Slavia Praha | 06/11/2019 | Liga Champions |
Barcelona 4-1 Celta | 10/11/2019 | La Liga |
Cartagena 0-2 Barcelona | 14/11/2019 | Friendly Match |
Pada 5 pertandingan terakhir kedua tim, Leganes hanya meraih 1 kemenangan, 1 seri dan 3 kekalahan. Sedangkan Barcelona meraih 3 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan.
Prediksi Susunan Pemain
Leganes | 4-3-3 |
Kiper | Ivan Cuellar |
Pemain Belakang | Roberto Rosales, Unai Bustinza, Dimitrios Siovas, Jonathan Silva |
Pemain Tengah | Roque Mesa, Christian Rivera, Jose Luis Garcia del Pozo |
Pemain Depan | Youssef En-Nesyri, Guido Carrillo, Martin Braithwaite |
Pelatih | Luis Cembranos |
Barcelona | 4-3-3 |
Kiper | Marc-Andre ter Stegen |
Pemain Belakang | Nelson Semedo, Gerard Pique, Samuel Umtiti, Junior Firpo |
Pemain Tengah | Frenkie de Jong, Sergi Roberto, Arthur Melo |
Pemain Depan | Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ansu Fati |
Pelatih | Ernesto Valverde |
Dalam pertandingan ini, Leganes di Prediksi hanya memiliki kesempatan menang 14%, Barcelona memiliki kesempatan menang 66% dan kesempatan imbang 20%.
Itulah Prediksi La Liga antara Leganes vs Barcelona, jika ingin mengikuti info Prediksi Sepakbola lainnya klik di website ini.